StaseraAcquazzoni serali![]() 61 % |
DomaniPioggia![]() 83 % |
Domani seraPioggia mattutina![]() 65 % |
lunedìPoco nuvoloso![]() 24 % |
Lunedì notteIn prevalenza sereno![]() 7 % |
Giorno: | Situazione: | Luna: |
---|---|---|
domenica: | Pioggia. Massime da 15 a 17° C e minime da 11 a 13° C. | ![]() |
lunedì: | Poco nuvoloso. Massime da 20 a 22° C e minime da 11 a 13° C. | ![]() |
martedì: | Quasi sereno. Massime da 22 a 24° C e minime da 12 a 14° C. | ![]() |
mercoledì: | Quasi sereno. Massime da 24 a 26° C e minime da 12 a 14° C. | ![]() |
giovedì: | Quasi sereno. Massime da 26 a 28° C e minime da 13 a 15° C. | ![]() |
Ora | Temperatura | Umidità relativa | Delta peronospera |
---|---|---|---|
23:00 | 7 ° | 94 % | 0.00000 |
22:00 | 7 ° | 94 % | 0.00000 |
21:00 | 7 ° | 96 % | 0.00000 |
20:00 | 7 ° | 97 % | 0.00000 |
19:00 | 7 ° | 98 % | 0.00000 |
18:00 | 7 ° | 99 % | 0.00000 |
17:00 | 6 ° | 99 % | 0.00000 |
16:00 | 6 ° | 99 % | 0.00000 |
15:00 | 6 ° | 99 % | 0.00000 |
14:00 | 6 ° | 99 % | 0.00000 |
13:00 | 5 ° | 99 % | |
12:00 | 5 ° | 99 % | |
11:00 | 5 ° | 99 % | |
10:00 | 5 ° | 99 % | |
09:00 | 5 ° | 99 % | |
08:00 | 5 ° | 99 % | |
07:00 | 5 ° | 99 % | |
06:00 | 5 ° | 98 % | |
05:00 | 5 ° | 98 % | |
04:00 | 5 ° | 96 % | |
03:00 | 6 ° | 91 % | 0.00000 |
02:00 | 7 ° | 80 % | 0.00000 |
01:00 | 9 ° | 64 % | 0.00000 |
00:00 | 10 ° | 54 % | 0.00000 |
Giorno 1 | Mercoledì 02-04-2025: rischio del giorno 0.00 % | totale rischio accumulato: 0.000% | |
Precipitazioni di 14.22mm |
Ora | Temperatura | Umidità relativa | Delta peronospera |
---|---|---|---|
23:00 | 13 ° | 66 % | 0.25300 |
22:00 | 14 ° | 61 % | 0.26660 |
21:00 | 14 ° | 61 % | 0.26660 |
20:00 | 14 ° | 62 % | 0.26660 |
19:00 | 15 ° | 59 % | 0.31660 |
18:00 | 16 ° | 56 % | 0.35410 |
17:00 | 17 ° | 55 % | 0.41660 |
16:00 | 16 ° | 56 % | 0.35410 |
15:00 | 16 ° | 56 % | 0.35410 |
14:00 | 16 ° | 60 % | 0.35410 |
13:00 | 16 ° | 60 % | 0.35410 |
12:00 | 15 ° | 61 % | 0.31660 |
11:00 | 14 ° | 70 % | 0.26660 |
10:00 | 12 ° | 75 % | 0.21875 |
09:00 | 10 ° | 82 % | 0.00000 |
08:00 | 8 ° | 88 % | 0.00000 |
07:00 | 8 ° | 87 % | 0.00000 |
06:00 | 8 ° | 86 % | 0.00000 |
05:00 | 8 ° | 87 % | 0.00000 |
04:00 | 8 ° | 88 % | 0.00000 |
03:00 | 8 ° | 88 % | 0.00000 |
02:00 | 8 ° | 88 % | 0.00000 |
01:00 | 8 ° | 90 % | 0.00000 |
00:00 | 8 ° | 93 % | 0.00000 |
Giorno 2 | Giovedì 03-04-2025: rischio del giorno 4.36 % | totale rischio accumulato: 4.358% | |
Precipitazioni di 14.22mm |
Ora | Temperatura | Umidità relativa | Delta peronospera |
---|---|---|---|
23:00 | 15 ° | 59 % | 0.31660 |
22:00 | 15 ° | 56 % | 0.31660 |
21:00 | 16 ° | 54 % | 0.35410 |
20:00 | 16 ° | 51 % | 0.35410 |
19:00 | 17 ° | 50 % | 0.41660 |
18:00 | 18 ° | 50 % | 0.46250 |
17:00 | 19 ° | 49 % | 0.52080 |
16:00 | 19 ° | 53 % | 0.52080 |
15:00 | 18 ° | 55 % | 0.46250 |
14:00 | 18 ° | 56 % | 0.46250 |
13:00 | 18 ° | 57 % | 0.46250 |
12:00 | 17 ° | 62 % | 0.41660 |
11:00 | 15 ° | 66 % | 0.31660 |
10:00 | 13 ° | 68 % | 0.25300 |
09:00 | 13 ° | 67 % | 0.25300 |
08:00 | 11 ° | 72 % | 0.00000 |
07:00 | 11 ° | 70 % | 0.00000 |
06:00 | 11 ° | 71 % | 0.00000 |
05:00 | 11 ° | 70 % | 0.00000 |
04:00 | 12 ° | 70 % | 0.00000 |
03:00 | 12 ° | 71 % | 0.00000 |
02:00 | 12 ° | 71 % | 0.00000 |
01:00 | 12 ° | 73 % | 0.00000 |
00:00 | 12 ° | 70 % | 0.00000 |
Giorno 3 | Venerdì 04-04-2025: rischio del giorno 5.89 % | totale rischio accumulato: 10.247% | |
Precipitazioni di 14.22mm |
Ora | Temperatura | Umidità relativa | Delta peronospera |
---|---|---|---|
23:00 | 15 ° | 57 % | 0.31660 |
22:00 | 16 ° | 57 % | 0.35410 |
21:00 | 17 ° | 58 % | 0.41660 |
20:00 | 18 ° | 56 % | 0.46250 |
19:00 | 19 ° | 53 % | 0.52080 |
18:00 | 20 ° | 46 % | 0.59160 |
17:00 | 22 ° | 42 % | 0.69160 |
16:00 | 21 ° | 46 % | 0.63750 |
15:00 | 20 ° | 49 % | 0.59160 |
14:00 | 19 ° | 54 % | 0.52080 |
13:00 | 19 ° | 54 % | 0.52080 |
12:00 | 17 ° | 61 % | 0.41660 |
11:00 | 16 ° | 63 % | 0.35410 |
10:00 | 15 ° | 66 % | 0.31660 |
09:00 | 14 ° | 66 % | 0.26660 |
08:00 | 11 ° | 73 % | 0.00000 |
07:00 | 11 ° | 72 % | 0.00000 |
06:00 | 11 ° | 71 % | 0.00000 |
05:00 | 12 ° | 67 % | 0.00000 |
04:00 | 12 ° | 67 % | 0.00000 |
03:00 | 12 ° | 67 % | 0.00000 |
02:00 | 13 ° | 67 % | 0.25300 |
01:00 | 13 ° | 66 % | 0.25300 |
00:00 | 13 ° | 68 % | 0.25300 |
Giorno 4 | Sabato 05-04-2025: rischio del giorno 7.74 % | totale rischio accumulato: 17.985% |
Ora | Temperatura | Umidità relativa | Delta peronospera |
---|---|---|---|
23:00 | 10 ° | 81 % | 0.00000 |
22:00 | 10 ° | 82 % | 0.00000 |
21:00 | 11 ° | 82 % | 0.00000 |
20:00 | 14 ° | 78 % | 0.37500 |
19:00 | 17 ° | 68 % | 0.41660 |
18:00 | 20 ° | 46 % | 0.59160 |
17:00 | 22 ° | 32 % | 0.69160 |
16:00 | 23 ° | 31 % | 0.75410 |
15:00 | 23 ° | 32 % | 0.75410 |
14:00 | 22 ° | 37 % | 0.69160 |
13:00 | 21 ° | 39 % | 0.63750 |
12:00 | 20 ° | 48 % | 0.59160 |
11:00 | 18 ° | 51 % | 0.46250 |
10:00 | 17 ° | 53 % | 0.41660 |
09:00 | 17 ° | 53 % | 0.41660 |
08:00 | 13 ° | 57 % | 0.25300 |
07:00 | 13 ° | 58 % | 0.25300 |
06:00 | 13 ° | 58 % | 0.25300 |
05:00 | 14 ° | 55 % | 0.26660 |
04:00 | 15 ° | 57 % | 0.31660 |
03:00 | 14 ° | 60 % | 0.26660 |
02:00 | 14 ° | 62 % | 0.26660 |
01:00 | 15 ° | 59 % | 0.31660 |
00:00 | 15 ° | 58 % | 0.31660 |
Giorno 5 | 06-04-2025: rischio del giorno 9.31 % | totale rischio accumulato: 27.293% |
Ora | Temperatura | Umidità relativa | Delta peronospera |
---|---|---|---|
23:00 | 10 ° | 62 % | 0.00000 |
22:00 | 10 ° | 61 % | 0.00000 |
21:00 | 11 ° | 60 % | 0.00000 |
20:00 | 11 ° | 59 % | 0.00000 |
19:00 | 12 ° | 57 % | 0.00000 |
18:00 | 12 ° | 52 % | 0.00000 |
17:00 | 13 ° | 47 % | 0.25300 |
16:00 | 13 ° | 48 % | 0.25300 |
15:00 | 13 ° | 49 % | 0.25300 |
14:00 | 12 ° | 50 % | 0.00000 |
13:00 | 11 ° | 53 % | 0.00000 |
12:00 | 10 ° | 56 % | 0.00000 |
11:00 | 8 ° | 61 % | 0.00000 |
10:00 | 7 ° | 63 % | 0.00000 |
09:00 | 6 ° | 66 % | 0.00000 |
08:00 | 6 ° | 69 % | 0.00000 |
07:00 | 6 ° | 69 % | 0.00000 |
06:00 | 7 ° | 70 % | 0.00000 |
05:00 | 8 ° | 72 % | 0.00000 |
04:00 | 8 ° | 78 % | 0.00000 |
03:00 | 9 ° | 79 % | 0.00000 |
02:00 | 9 ° | 78 % | 0.00000 |
01:00 | 9 ° | 79 % | 0.00000 |
00:00 | 9 ° | 79 % | 0.00000 |
Giorno 6 | Lunedì 07-04-2025: rischio del giorno 0.76 % | totale rischio accumulato: 28.052% |
Ora | Temperatura | Umidità relativa | Delta peronospera |
---|---|---|---|
23:00 | 8 ° | 80 % | 0.00000 |
22:00 | 8 ° | 80 % | 0.00000 |
21:00 | 8 ° | 80 % | 0.00000 |
20:00 | 9 ° | 72 % | 0.00000 |
19:00 | 10 ° | 67 % | 0.00000 |
18:00 | 10 ° | 66 % | 0.00000 |
17:00 | 10 ° | 66 % | 0.00000 |
16:00 | 10 ° | 66 % | 0.00000 |
15:00 | 10 ° | 68 % | 0.00000 |
14:00 | 9 ° | 71 % | 0.00000 |
13:00 | 9 ° | 71 % | 0.00000 |
12:00 | 8 ° | 79 % | 0.00000 |
11:00 | 7 ° | 82 % | 0.00000 |
10:00 | 6 ° | 89 % | 0.00000 |
09:00 | 5 ° | 94 % | |
08:00 | 5 ° | 94 % | |
07:00 | 5 ° | 90 % | |
06:00 | 5 ° | 89 % | |
05:00 | 5 ° | 87 % | |
04:00 | 6 ° | 84 % | 0.00000 |
03:00 | 7 ° | 80 % | 0.00000 |
02:00 | 8 ° | 72 % | 0.00000 |
01:00 | 9 ° | 64 % | 0.00000 |
00:00 | 10 ° | 63 % | 0.00000 |
Giorno 7 | Martedì 08-04-2025: rischio del giorno 0.00 % | totale rischio accumulato: 28.052% |
Ora | Temperatura | Umidità relativa | Delta peronospera |
---|---|---|---|
23:00 | 10 ° | 84 % | 0.00000 |
22:00 | 10 ° | 80 % | 0.00000 |
21:00 | 11 ° | 71 % | 0.00000 |
20:00 | 12 ° | 69 % | 0.00000 |
19:00 | 13 ° | 66 % | 0.25300 |
18:00 | 13 ° | 63 % | 0.25300 |
17:00 | 14 ° | 60 % | 0.26660 |
16:00 | 14 ° | 61 % | 0.26660 |
15:00 | 13 ° | 64 % | 0.25300 |
14:00 | 12 ° | 65 % | 0.00000 |
13:00 | 12 ° | 67 % | 0.00000 |
12:00 | 11 ° | 69 % | 0.00000 |
11:00 | 10 ° | 74 % | 0.00000 |
10:00 | 8 ° | 80 % | 0.00000 |
09:00 | 7 ° | 83 % | 0.00000 |
08:00 | 6 ° | 86 % | 0.00000 |
07:00 | 6 ° | 88 % | 0.00000 |
06:00 | 6 ° | 87 % | 0.00000 |
05:00 | 6 ° | 88 % | 0.00000 |
04:00 | 6 ° | 89 % | 0.00000 |
03:00 | 6 ° | 87 % | 0.00000 |
02:00 | 7 ° | 85 % | 0.00000 |
01:00 | 7 ° | 82 % | 0.00000 |
00:00 | 8 ° | 79 % | 0.00000 |
Giorno 8 | Mercoledì 09-04-2025: rischio del giorno 1.29 % | totale rischio accumulato: 29.344% |
Ora | Temperatura | Umidità relativa | Delta peronospera |
---|---|---|---|
23:00 | 14 ° | 63 % | 0.26660 |
22:00 | 15 ° | 59 % | 0.31660 |
21:00 | 16 ° | 51 % | 0.35410 |
20:00 | 18 ° | 43 % | 0.46250 |
19:00 | 18 ° | 46 % | 0.46250 |
18:00 | 19 ° | 44 % | 0.52080 |
17:00 | 20 ° | 39 % | 0.59160 |
16:00 | 20 ° | 36 % | 0.59160 |
15:00 | 19 ° | 44 % | 0.52080 |
14:00 | 18 ° | 50 % | 0.46250 |
13:00 | 17 ° | 55 % | 0.41660 |
12:00 | 17 ° | 55 % | 0.41660 |
11:00 | 16 ° | 59 % | 0.35410 |
10:00 | 13 ° | 66 % | 0.25300 |
09:00 | 10 ° | 74 % | 0.00000 |
08:00 | 8 ° | 85 % | 0.00000 |
07:00 | 9 ° | 81 % | 0.00000 |
06:00 | 9 ° | 80 % | 0.00000 |
05:00 | 9 ° | 82 % | 0.00000 |
04:00 | 8 ° | 88 % | 0.00000 |
03:00 | 8 ° | 92 % | 0.00000 |
02:00 | 9 ° | 86 % | 0.00000 |
01:00 | 9 ° | 84 % | 0.00000 |
00:00 | 10 ° | 85 % | 0.00000 |
Giorno 9 | Giovedì 10-04-2025: rischio del giorno 5.99 % | totale rischio accumulato: 35.334% |
Ora | Temperatura | Umidità relativa | Delta peronospera |
---|---|---|---|
23:00 | 13 ° | 88 % | 0.25800 |
22:00 | 13 ° | 89 % | 0.25800 |
21:00 | 13 ° | 88 % | 0.25800 |
20:00 | 14 ° | 86 % | 0.37500 |
19:00 | 15 ° | 82 % | 0.44160 |
18:00 | 16 ° | 76 % | 0.48750 |
17:00 | 17 ° | 72 % | 0.41660 |
16:00 | 18 ° | 69 % | 0.46250 |
15:00 | 19 ° | 65 % | 0.52080 |
14:00 | 20 ° | 55 % | 0.59160 |
13:00 | 19 ° | 52 % | 0.52080 |
12:00 | 18 ° | 53 % | 0.46250 |
11:00 | 16 ° | 53 % | 0.35410 |
10:00 | 15 ° | 53 % | 0.31660 |
09:00 | 14 ° | 55 % | 0.26660 |
08:00 | 11 ° | 59 % | 0.00000 |
07:00 | 10 ° | 60 % | 0.00000 |
06:00 | 11 ° | 59 % | 0.00000 |
05:00 | 11 ° | 60 % | 0.00000 |
04:00 | 12 ° | 60 % | 0.00000 |
03:00 | 12 ° | 64 % | 0.00000 |
02:00 | 13 ° | 69 % | 0.25300 |
01:00 | 13 ° | 70 % | 0.25300 |
00:00 | 14 ° | 65 % | 0.26660 |
Giorno 10 | Venerdì 11-04-2025: rischio del giorno 6.76 % | totale rischio accumulato: 42.097% |
Ora | Temperatura | Umidità relativa | Delta peronospera |
---|---|---|---|
23:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
22:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
21:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
20:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
19:00 | 11 ° | 99 % | 0.00000 |
18:00 | 11 ° | 99 % | 0.00000 |
17:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
16:00 | 11 ° | 99 % | 0.00000 |
15:00 | 11 ° | 99 % | 0.00000 |
14:00 | 11 ° | 99 % | 0.00000 |
13:00 | 11 ° | 99 % | 0.00000 |
12:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
11:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
10:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
09:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
08:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
07:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
06:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
05:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
04:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
03:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
02:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
01:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
00:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
Giorno 1 | Lunedì 14-04-2025: rischio del giorno 0.00 % | totale rischio accumulato: 0.000% | |
Precipitazioni di 22.1mm |
Ora | Temperatura | Umidità relativa | Delta peronospera |
---|---|---|---|
23:00 | 14 ° | 85 % | 0.37500 |
22:00 | 14 ° | 85 % | 0.37500 |
21:00 | 14 ° | 86 % | 0.37500 |
20:00 | 16 ° | 77 % | 0.48750 |
19:00 | 16 ° | 75 % | 0.48750 |
18:00 | 16 ° | 84 % | 0.48750 |
17:00 | 16 ° | 83 % | 0.48750 |
16:00 | 16 ° | 83 % | 0.48750 |
15:00 | 16 ° | 84 % | 0.48750 |
14:00 | 15 ° | 86 % | 0.44160 |
13:00 | 13 ° | 94 % | 0.25800 |
12:00 | 12 ° | 99 % | 0.21875 |
11:00 | 11 ° | 99 % | 0.00000 |
10:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
09:00 | 9 ° | 99 % | 0.00000 |
08:00 | 9 ° | 99 % | 0.00000 |
07:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
06:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
05:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
04:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
03:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
02:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
01:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
00:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
Giorno 2 | Martedì 15-04-2025: rischio del giorno 4.97 % | totale rischio accumulato: 4.968% | |
Precipitazioni di 76.2mm |
Ora | Temperatura | Umidità relativa | Delta peronospera |
---|---|---|---|
23:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
22:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
21:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
20:00 | 11 ° | 99 % | 0.00000 |
19:00 | 12 ° | 98 % | 0.21875 |
18:00 | 13 ° | 97 % | 0.25800 |
17:00 | 13 ° | 95 % | 0.25800 |
16:00 | 14 ° | 93 % | 0.37500 |
15:00 | 14 ° | 93 % | 0.37500 |
14:00 | 15 ° | 89 % | 0.44160 |
13:00 | 15 ° | 90 % | 0.44160 |
12:00 | 14 ° | 95 % | 0.37500 |
11:00 | 13 ° | 95 % | 0.25800 |
10:00 | 14 ° | 92 % | 0.37500 |
09:00 | 13 ° | 93 % | 0.25800 |
08:00 | 13 ° | 97 % | 0.25800 |
07:00 | 13 ° | 90 % | 0.25800 |
06:00 | 13 ° | 90 % | 0.25800 |
05:00 | 13 ° | 92 % | 0.25800 |
04:00 | 13 ° | 95 % | 0.25800 |
03:00 | 13 ° | 95 % | 0.25800 |
02:00 | 14 ° | 92 % | 0.37500 |
01:00 | 14 ° | 90 % | 0.37500 |
00:00 | 14 ° | 88 % | 0.37500 |
Giorno 3 | Mercoledì 16-04-2025: rischio del giorno 6.31 % | totale rischio accumulato: 11.275% | |
Precipitazioni di 96.52mm |
Ora | Temperatura | Umidità relativa | Delta peronospera |
---|---|---|---|
23:00 | 9 ° | 99 % | 0.00000 |
22:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
21:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
20:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
19:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
18:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
17:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
16:00 | 11 ° | 99 % | 0.00000 |
15:00 | 12 ° | 98 % | 0.21875 |
14:00 | 11 ° | 98 % | 0.00000 |
13:00 | 11 ° | 97 % | 0.00000 |
12:00 | 10 ° | 98 % | 0.00000 |
11:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
10:00 | 9 ° | 99 % | 0.00000 |
09:00 | 8 ° | 99 % | 0.00000 |
08:00 | 8 ° | 99 % | 0.00000 |
07:00 | 8 ° | 99 % | 0.00000 |
06:00 | 8 ° | 99 % | 0.00000 |
05:00 | 9 ° | 99 % | 0.00000 |
04:00 | 9 ° | 99 % | 0.00000 |
03:00 | 9 ° | 99 % | 0.00000 |
02:00 | 9 ° | 99 % | 0.00000 |
01:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
00:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
Giorno 4 | Giovedì 17-04-2025: rischio del giorno 0.22 % | totale rischio accumulato: 11.494% | |
Precipitazioni di 142.24mm |
Ora | Temperatura | Umidità relativa | Delta peronospera |
---|---|---|---|
23:00 | 11 ° | 90 % | 0.00000 |
22:00 | 11 ° | 91 % | 0.00000 |
21:00 | 11 ° | 91 % | 0.00000 |
20:00 | 12 ° | 87 % | 0.21875 |
18:52 | 13 ° | 83 % | 0.25800 |
18:00 | 14 ° | 79 % | 0.37500 |
17:00 | 15 ° | 77 % | 0.44160 |
16:00 | 16 ° | 75 % | 0.48750 |
15:00 | 17 ° | 66 % | 0.41660 |
14:00 | 17 ° | 67 % | 0.41660 |
13:00 | 16 ° | 70 % | 0.35410 |
12:00 | 16 ° | 73 % | 0.35410 |
11:00 | 15 ° | 75 % | 0.44160 |
10:00 | 14 ° | 86 % | 0.37500 |
09:00 | 11 ° | 97 % | 0.00000 |
08:00 | 9 ° | 99 % | 0.00000 |
07:00 | 8 ° | 99 % | 0.00000 |
06:00 | 9 ° | 99 % | 0.00000 |
05:00 | 9 ° | 99 % | 0.00000 |
04:00 | 9 ° | 99 % | 0.00000 |
03:00 | 9 ° | 99 % | 0.00000 |
02:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
01:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
00:00 | 9 ° | 99 % | 0.00000 |
Giorno 5 | Venerdì 18-04-2025: rischio del giorno 4.14 % | totale rischio accumulato: 15.633% | |
Precipitazioni di 141.48mm |
Ora | Temperatura | Umidità relativa | Delta peronospera |
---|---|---|---|
23:00 | 12 ° | 87 % | 0.21875 |
22:00 | 12 ° | 87 % | 0.21875 |
21:00 | 12 ° | 87 % | 0.21875 |
20:00 | 12 ° | 83 % | 0.21875 |
19:00 | 13 ° | 79 % | 0.25800 |
18:00 | 13 ° | 78 % | 0.25800 |
17:00 | 14 ° | 71 % | 0.26660 |
16:00 | 14 ° | 75 % | 0.37500 |
15:00 | 13 ° | 79 % | 0.25800 |
14:00 | 13 ° | 83 % | 0.25800 |
13:00 | 13 ° | 86 % | 0.25800 |
12:00 | 12 ° | 91 % | 0.21875 |
11:00 | 13 ° | 90 % | 0.25800 |
10:00 | 12 ° | 89 % | 0.21875 |
09:00 | 12 ° | 88 % | 0.21875 |
08:00 | 11 ° | 91 % | 0.00000 |
07:00 | 11 ° | 92 % | 0.00000 |
06:00 | 10 ° | 92 % | 0.00000 |
05:00 | 11 ° | 91 % | 0.00000 |
04:00 | 11 ° | 90 % | 0.00000 |
03:00 | 11 ° | 92 % | 0.00000 |
02:00 | 11 ° | 91 % | 0.00000 |
01:00 | 11 ° | 92 % | 0.00000 |
00:00 | 11 ° | 90 % | 0.00000 |
Giorno 6 | Sabato 19-04-2025: rischio del giorno 3.72 % | totale rischio accumulato: 19.354% | |
Precipitazioni di 116.84mm |
Ora | Temperatura | Umidità relativa | Delta peronospera |
---|---|---|---|
23:00 | 11 ° | 83 % | 0.00000 |
22:00 | 12 ° | 79 % | 0.21875 |
21:00 | 12 ° | 79 % | 0.21875 |
20:00 | 14 ° | 85 % | 0.37500 |
19:00 | 15 ° | 79 % | 0.44160 |
18:00 | 15 ° | 72 % | 0.31660 |
17:00 | 15 ° | 74 % | 0.31660 |
16:00 | 16 ° | 78 % | 0.48750 |
15:00 | 16 ° | 79 % | 0.48750 |
14:00 | 15 ° | 90 % | 0.44160 |
13:00 | 15 ° | 89 % | 0.44160 |
12:00 | 14 ° | 92 % | 0.37500 |
11:00 | 12 ° | 98 % | 0.21875 |
10:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
09:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
08:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
07:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
06:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
05:00 | 10 ° | 99 % | 0.00000 |
04:00 | 10 ° | 98 % | 0.00000 |
03:00 | 11 ° | 91 % | 0.00000 |
02:00 | 11 ° | 89 % | 0.00000 |
01:00 | 11 ° | 89 % | 0.00000 |
00:00 | 12 ° | 88 % | 0.21875 |
Giorno 7 | 20-04-2025: rischio del giorno 4.56 % | totale rischio accumulato: 23.912% | |
Precipitazioni di 53.34mm |
Ora | Temperatura | Umidità relativa | Delta peronospera |
---|---|---|---|
23:00 | 14 ° | 75 % | 0.37500 |
22:00 | 14 ° | 74 % | 0.26660 |
21:00 | 14 ° | 74 % | 0.26660 |
20:00 | 15 ° | 72 % | 0.31660 |
19:00 | 16 ° | 67 % | 0.35410 |
18:00 | 16 ° | 60 % | 0.35410 |
17:00 | 18 ° | 53 % | 0.46250 |
16:00 | 17 ° | 60 % | 0.41660 |
15:00 | 16 ° | 64 % | 0.35410 |
14:00 | 16 ° | 71 % | 0.35410 |
13:00 | 15 ° | 75 % | 0.44160 |
12:00 | 14 ° | 81 % | 0.37500 |
11:00 | 13 ° | 84 % | 0.25800 |
10:00 | 12 ° | 89 % | 0.21875 |
09:00 | 11 ° | 93 % | 0.00000 |
08:00 | 8 ° | 99 % | 0.00000 |
07:00 | 8 ° | 99 % | 0.00000 |
06:00 | 8 ° | 99 % | 0.00000 |
05:00 | 8 ° | 99 % | 0.00000 |
04:00 | 9 ° | 99 % | 0.00000 |
03:00 | 9 ° | 99 % | 0.00000 |
02:00 | 9 ° | 99 % | 0.00000 |
01:00 | 10 ° | 98 % | 0.00000 |
00:00 | 10 ° | 93 % | 0.00000 |
Giorno 8 | Lunedì 21-04-2025: rischio del giorno 4.81 % | totale rischio accumulato: 28.725% |
Ora | Temperatura | Umidità relativa | Delta peronospera |
---|---|---|---|
18:14 | 19 ° | 54 % | 0.52080 |
18:00 | 19 ° | 56 % | 0.52080 |
17:00 | 20 ° | 56 % | 0.59160 |
16:00 | 20 ° | 56 % | 0.59160 |
15:00 | 20 ° | 58 % | 0.59160 |
14:00 | 19 ° | 62 % | 0.52080 |
13:00 | 18 ° | 67 % | 0.46250 |
12:00 | 18 ° | 69 % | 0.46250 |
11:00 | 17 ° | 65 % | 0.41660 |
10:00 | 16 ° | 68 % | 0.35410 |
09:00 | 16 ° | 67 % | 0.35410 |
08:00 | 14 ° | 72 % | 0.26660 |
07:00 | 11 ° | 82 % | 0.00000 |
06:00 | 11 ° | 81 % | 0.00000 |
05:00 | 11 ° | 83 % | 0.00000 |
04:00 | 11 ° | 83 % | 0.00000 |
03:00 | 11 ° | 84 % | 0.00000 |
02:00 | 11 ° | 85 % | 0.00000 |
01:00 | 11 ° | 84 % | 0.00000 |
00:00 | 13 ° | 78 % | 0.25800 |
Giorno 9 | Martedì 22-04-2025: rischio del giorno 5.91 % | totale rischio accumulato: 34.637% |
Ora | Temperatura | Umidità relativa | Delta peronospera |
---|---|---|---|
23:00 | 13 ° | 92 % | 0.25800 |
22:00 | 14 ° | 89 % | 0.37500 |
21:00 | 14 ° | 86 % | 0.37500 |
20:00 | 15 ° | 81 % | 0.44160 |
19:00 | 16 ° | 79 % | 0.48750 |
18:00 | 18 ° | 71 % | 0.46250 |
17:00 | 20 ° | 63 % | 0.59160 |
16:00 | 20 ° | 59 % | 0.59160 |
15:00 | 21 ° | 57 % | 0.63750 |
14:00 | 22 ° | 55 % | 0.69160 |
Giorno 10 | Mercoledì 23-04-2025: rischio del giorno 4.91 % | totale rischio accumulato: 39.549% |