StaseraDeboli piogge55 % |
DomaniPioggia85 % |
Domani seraDeboli piogge52 % |
giovedìNuvoloso17 % |
Giovedì nottePoco nuvoloso9 % |
Giorno: | Situazione: | Luna: |
---|---|---|
mercoledì: | Pioggia. Massime da 5 a 7° C e minime da 3 a 5° C. | luna: Ultimo quarto |
giovedì: | Nuvoloso. Massime da 6 a 8° C e minime da 1 a 3° C. | luna: Luna calante |
venerdì: | Poco nuvoloso. Massime da 8 a 10° C e minime da 3 a 5° C. | luna: Luna calante |
sabato: | Nuvoloso. Massime da 7 a 9° C e minime da 5 a 7° C. | luna: Luna calante |
domenica: | Pioggia. Massime da 6 a 8° C e minime da 4 a 6° C. | luna: Luna calante |
Ora | Temperatura | Umidità relativa | Delta peronospera |
---|---|---|---|
23:00 | 3 ° | 99 % | |
22:00 | 3 ° | 99 % | |
21:00 | 4 ° | 99 % | |
20:00 | 4 ° | 99 % | |
19:00 | 4 ° | 99 % | |
18:00 | 4 ° | 99 % | |
17:00 | 4 ° | 99 % | |
16:00 | 3 ° | 99 % | |
15:00 | 3 ° | 99 % | |
14:00 | 3 ° | 99 % | |
13:00 | 3 ° | 99 % | |
12:00 | 3 ° | 99 % | |
11:00 | 3 ° | 99 % | |
10:00 | 3 ° | 99 % | |
09:00 | 3 ° | 99 % | |
08:00 | 3 ° | 99 % | |
07:00 | 3 ° | 99 % | |
06:00 | 3 ° | 99 % | |
05:00 | 3 ° | 99 % | |
04:00 | 3 ° | 99 % | |
03:00 | 3 ° | 99 % | |
02:00 | 3 ° | 99 % | |
01:00 | 3 ° | 99 % | |
00:00 | 4 ° | 99 % | |
Giorno 1 | Lunedì 20-01-2025: rischio del giorno 0.00 % | totale rischio accumulato: 0.000% | |
Precipitazioni di 36.83mm |
Ora | Temperatura | Umidità relativa | Delta peronospera |
---|---|---|---|
23:00 | 5 ° | 91 % | |
22:00 | 5 ° | 92 % | |
21:00 | 5 ° | 91 % | |
20:00 | 6 ° | 89 % | 0.00000 |
19:00 | 6 ° | 89 % | 0.00000 |
18:00 | 6 ° | 89 % | 0.00000 |
17:00 | 7 ° | 86 % | 0.00000 |
16:00 | 8 ° | 86 % | 0.00000 |
15:00 | 8 ° | 85 % | 0.00000 |
14:00 | 7 ° | 90 % | 0.00000 |
13:00 | 7 ° | 92 % | 0.00000 |
12:00 | 5 ° | 98 % | |
11:00 | 4 ° | 99 % | |
10:00 | 4 ° | 99 % | |
09:00 | 3 ° | 99 % | |
08:00 | 3 ° | 99 % | |
07:00 | 3 ° | 99 % | |
06:00 | 3 ° | 99 % | |
05:00 | 3 ° | 99 % | |
04:00 | 2 ° | 99 % | |
03:00 | 2 ° | 99 % | |
02:00 | 2 ° | 99 % | |
01:00 | 2 ° | 99 % | |
00:00 | 2 ° | 99 % | |
Giorno 2 | Martedì 21-01-2025: rischio del giorno 0.00 % | totale rischio accumulato: 0.000% | |
Precipitazioni di 36.83mm |
Ora | Temperatura | Umidità relativa | Delta peronospera |
---|---|---|---|
00:00 | 5 ° | 92 % | |
Giorno 3 | Martedì 21-01-2025: rischio del giorno 0.00 % | totale rischio accumulato: 0.000% | |
Precipitazioni di 32.26mm |